産(chǎn)品簡介:
※可(kě)調射束遮斷時間,允許為(wèi)任何環境選擇合适的射束切斷時間
※适合更多(duō)種應用(yòng)的C型繼電(diàn)器
※防拆開關,常閉。
※可(kě)選4射束頻段,消除串擾,适用(yòng)于長(cháng)距離及射束堆疊應用(yòng)
※數碼管顯示接收信号強度,簡便調試,可(kě)在接收處檢查光學(xué)校正級别
※款電(diàn)壓及節能(néng)設計,有(yǒu)效節約電(diàn)能(néng)
※數字通訊功能(néng),可(kě)在接線(xiàn)端子處,輕松獲得最大光學(xué)校正電(diàn)壓
※智能(néng)加熱處理(lǐ),有(yǒu)效除霜冰,消除大雪(xuě),大霧,冰霜等引起的誤報
※高度密封防水:IP65
※廣角光學(xué)校正範圍:水平± 90°垂直±10°
※數字濾波,環境自适應功能(néng),誤報率降至最低
※射束幹擾最低化,可(kě)使用(yòng)于各種複雜環境
技(jì )術參數 | ||||||||
型号 | ABE-50M | ABE-100M | ABE-150M | ABE-200M | ABE-250M | |||
警戒 | 室外 | 50M | 100M | 150M | 200M | 250M | ||
室内 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | |||
三光束探測方式 | 三條紅外光束同時被切斷探測 | |||||||
遮斷時間 | 50ms,100ms,250ms,500ms(選擇) | |||||||
射束頻率 | 4種可(kě)選 | |||||||
電(diàn)源電(diàn)壓 | 10V-24V DC | |||||||
電(diàn)流 | 100mA max | |||||||
報警周期 | 2S,50ms(選擇) | |||||||
報警輸出 | 繼電(diàn)器接點輸出1C,接點容量DC30V 0.5A max | |||||||
防拆開關 | 常閉,當外殼被移去時打開 | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
工(gōng)作(zuò)溫度 | 25℃~55℃ | |||||||
環境濕度 | 95% max | |||||||
校正角度 | 水平180°(±90°),垂直±10 | |||||||
安(ān)裝(zhuāng)位置 | 室内/室外,牆體(tǐ)/杆柱安(ān)裝(zhuāng) | |||||||
重量 | 1250g |
微信客服1
微信客服2